This box was a departure from the previous in that it was very plain and is called the Straw Box, designated Type I.
|
| Yesteryear I-type Box Issues | |||
|---|---|---|---|
| Straw coloured with clear panels | |||
| Series No. | Model | Issues | Notes |
| Y1-3 | 1936 Jaguar SS100 | 6; 7; 8; 9; 10; 11 & 15 | |
| Y2-3 | 1914 Prince Henry Vauxhall | 12; 13; 14; 15 | |
| Y3-3 | 1934 Riley MPH | 15; 16; 17; 18 | |
| Y3-4 | 1912 Ford Model T Tanker (A: BP) | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | |
| Y3-4 | 1912 Ford Model T Tanker (B: ZEROLENE) | 1; 2; 3; 4 | |
| Y3-4 | 1912 Ford Model T Tanker (C: EXPRESS DAIRY) | 1; 2; 3 | |
| Y4-4 | 1930 Duesenberg Model J Town Car | 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 | |
| Y5-4 | 1927 Talbot Van (A: LIPTON'S TEA - WITH CREST) | 1; 2; 3; 4; 5 | |
| Y5-4 | 1927 Talbot Van (B: LIPTON'S TEA - WITH CITY ROAD) | 1; 2; 3; 4; 5 | |
| Y5-4 | 1927 Talbot Van (C: CHOCOLAT MENIER) | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | |
| Y5-4 | 1927 Talbot Van (D: TAYSTEE BREAD) | 1; 2; 3; 4; 5 | |
| Y5-4 | 1927 Talbot Van (E: NESTLE'S) | 1; 2; 3; 4 | |
| Y5-4 | 1927 Talbot Van (F: CHIVERS) | 1; 2; 3; 4 | |
| Y5-4 | 1927 Talbot Van (G: WRIGHT'S) | 1; 2; 3; 4 | |
| Y5-4 | 1927 Talbot Van (H: EVER READY) | 1 | |
| Y6-3 | 1913 Cadillac | 25; 26; 27 | |
| Y6-4 | 1920 Rolls-Royce Fire Engine | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 | |
| Y7-3 | 1912 Rolls-Royce | 30; 31; 32; 33 | |
| Y8-4 | 1945 MG TC | 2; 3; 4; 56; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 | |
| Y9-2 | 1912 Simplex Tourabout | 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 | Found in the a, b and c variant |
| Y10-3 | 1906 Rolls-Royce Silver Ghost | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21 | |
| Y11-3 | 1938 Lagonda Drophead Coupé | 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 | |
| Y12-3 | 1912 Ford Model T Van (A: COCA-COLA) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | |
| Y12-3 | 1912 Ford Model T Van (B: COLMAN'S) | 1; 2; 3; 4; 5; 6 & 8; 9; 10 | |
| Y12-3 | 1912 Ford Model T Van (C: TAYSTEE) | 1 | |
| Y12-3 | 1912 Ford Model T Van (D: SUZE) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Y12-3 | 1912 Ford Model T Van (E: SMITH'S CRISPS) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | |
| Y12-3 | 1912 Ford Model T Van (F: 25 YEARS SILVER JUBILEE) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 | The model was packaged in an "All White" straw box with an overprint in black reflecting the "25th Anniversary" |
| Y12-3 | 1912 Ford Model T Van (G: BIRD'S CUSTARD) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | |
| Y12-3 | 1912 Ford Model T Van (H: CEREBOS) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | |
| Y12-3 | 1912 Ford Model T Van (I: ARNOTT'S BISCUITS) | 1; 2; 3; 4; 5 | |
| Y12-3 | 1912 Ford Model T Van (J: HARRODS) | 1; 2; 3; 4; 5 | It came packed in a special box which featured the "Harrods" name on the header card |
| Y12-3 | 1912 Ford Model T Van (K: SUNLIGHT) | 1 | |
| Y12-3 | 1912 Ford Model T Van (L: ROYAL MAIL) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | |
| Y12-3 | 1912 Ford Model T Van (M: CAPTAIN MORGAN) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | |
| Y12-3 | 1912 Ford Model T Van (N: HOOVER) | 1; 2; 3; 4 | Special box with the "Hoover" logo |
| Y13-3 | 1918 Crossley Lorry (B: EVANS BROS) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Y13-3 | 1918 Crossley Lorry (C: CARLSBERG) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 | |
| Y14-3 | 1931 Stutz Bearcat | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 | |
| Y15-2 | 1930 Packard Victoria | 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 | |
| Y16-2 | 1928 Mercedes-Benz SS | 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 | |
| Y17-1 | 1938 Hispano Suiza | 3; 4; 5; 6; 7; 8 & 11 | |
| Y18-1 | 1937 Cord 812 Coupe | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | |
| Y19-1 | 1936 Auburn Speedster 851 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 | |
| Y20-1 | 1938 Mercedes-Benz 540k | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | |
| Y21-1 | 1930 Ford Model A Woody Wagon | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Y21-2 | 1930 Ford Model A Tradesman Woody Wagon (A: A & J BOX) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 | |
| Y22-1 | 1930 Ford Model A Van (A: OXO) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | |
| Y22-1 | 1930 Ford Model A Van (B: MAGGIS) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 | Also came in "special packaging" |
| Y23-1 | 1922 AEC S Type Omnibus (A: SCHWEPPES) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 | |
| Y24-1 | 1928 Bugatti Type 44 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | |
| Y25-1 | 1910 Renault Van (A: PERRIER) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | |
![]()